Modules de caméras
Légers, robustes, et faciles à opérer, les modules de caméras de Telops sont spécialement conçus pour être intégrés à des systèmes optiques complexes.
Obtenez des images claires et contrastées sans tracas!
Facilement interfacée
Facilement intégrée
Excellente qualité d'image
Modules de caméras
Contacter les ventes ou demander un devis
Contactez-nousDescription
Disponible en MW ou LW, cette gamme de produits vous permet d’obtenir des images très contrastées pour une grande variété d’applications, telles que le contrôle des processus, le suivi et la surveillance. Obtenez des images nettes et précises sans les inconvénients.
- Données à haut débit: L’électronique haute performance fournit des images thermiques complètes jusqu’à 200 Hz.
- Traitement avancé de images: Les modules de caméra offrent un réglage automatique personnalisable du contrôle du gain, une amélioration des détails vidéo et des filtres de plage dynamique auto-adaptatifs pour s’adapter à tout type de mission.
- Modularité du matériel: Les modules de caméra ont la capacité de s’adapter à tout type de système et peuvent donc communiquer avec une large sélection de systèmes optiques motorisés. Sur demande, Telops peut également proposer d’autres options de détecteurs IR.
Informations techniques
Série opérant dans le proche l'infrarouge moyen (SWIR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande spectrale (µm) | Type de détecteur | Fréquence d'acquisition maximale (pleine fenêtre) (Hz) | Fréquence d'acquisition maximale en sous-fenêtre (Hz) | Résolution spatiale (px) | Taille de pixel (µm) | Nombre de filtres | |
3.7 - 4.8 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre | |
1.5 - 5.0 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre | |
3.7 - 4.8 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre | |
1.5 - 5.0 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre |
Série opérant dans l'infrarouge à ondes longues (LWIR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande spectrale (µm) | Type de détecteur | Fréquence d'acquisition maximale (pleine fenêtre) (Hz) | Fréquence d'acquisition maximale en sous-fenêtre (Hz) | Résolution spatiale (px) | Taille de pixel (µm) | Nombre de filtres | |
7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre | |
7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | Pas de Filtre |
Mini Séries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande spectrale (µm) | Type de détecteur | Fréquence d'acquisition maximale (pleine fenêtre) (Hz) | Fréquence d'acquisition maximale en sous-fenêtre (Hz) | Résolution spatiale (px) | Taille de pixel (µm) | Nombre de filtres | |
7.4 - 12.5 | SLS | - | - | 320 x 256 | 30 | Pas de Filtre |
Documentation
Brochure/Leaflet
Camera modules
(2.47 Mo)
Hyper-Cam Mini Module xLW
(1.32 Mo)